Product Description

From the Manufacturer

Image Image Image Image Image Image
Product Description SV 32-8 SV 32-10 SV 42-8 SV 42-10 SV 50-10 SV 50-12
Magnification 8x 10x 8x 10x 10x 12x
Effective Diameter Of Objective Lens 32mm 32mm 42mm 42mm 50mm 50mm
Real Field Of View (Degrees) 7.8 6.0 6.3 6.0 5.0 4.8
Field Of View At 1000M 136m 105m 110m 105m 87m 84m
Field Of View At 1000 Yards 408ft 315ft 330ft 315ft 261ft 252ft
Exit Pupil 4.0mm 3.2mm 5.3mm 4.2mm 5.0mm 4.2mm
Brightness 16.0 10.2 28.1 17.6 25.0 17.6
Twilight Factor 16.0 17.9 18.3 20.5 22.4 24.5
Eye Relief 15.5mm 16.0mm 19.5mm 15.5mm 19.5mm 15.5mm
Focusing Range 2M 2M 4M 4M 5.5M 5.5M
Size (LxWxH) 138x124x50mm 130x124x50mm 174x128x56mm 172x133x56mm 178x133x60mm 176x133x60mm
Weight 565g 570g 665g 670g 740g 745g